Aktuelle Termine
| 2. bis 3.8. Altdorf bei Nürnberg | TAW Technische Akademie Wuppertal | |
Qualitätsbeauftragter (TAW Cert) Lehrgang mit Zertifikatsprüfung, Lehrbriefen und 5 Präsenztagen. Lehrgangsinhalte und Eingangsvoraussetzungen gemäß EOQ-Richtlinien | 2. bis 6.8. Altdorf bei Nürnberg | TAW Technische Akademie Wuppertal | |
Prozess- und Lieferantenauditor (TAW Cert) (ISO 9001, ISO/TS 16949, VDA 6.3) Weitere Informationen | 4. bis 6.8. Altdorf bei Nürnberg | TAW Technische Akademie Wuppertal | |
Prüfmittelüberwachung Praxisgerechte Anwendung der DIN EN ISO 10012 | 9.8. Altdorf bei Nürnberg | TAW Technische Akademie Wuppertal | |
ISO/TS 16949 (TAW Cert) | 9. bis 11.8. Altdorf bei Nürnberg | TAW Technische Akademie Wuppertal | |
Grundlagen des Qualitätsmanagements | 10.8. Altdorf bei Nürnberg | TAW Technische Akademie Wuppertal | |
| Prüfmittelbeauftragter (TAW) mit Zertifikatsprüfung TAW Cert | 10. bis 11.8. Altdorf bei Nürnberg | TAW Technische Akademie Wuppertal | |
| Prüfmittel-Fähigkeit | 12.8. Altdorf bei Nürnberg | TAW Technische Akademie Wuppertal | |
Werker-Selbstprüfung Motivation und Qualifizierung der Werker | 13. bis 14.8. Altdorf | TAW Technische Akademie Wuppertal | |
Kosten vermeiden bevor sie entstehen durch Risikoanalyse mit der FMEA Methodik Ein Workshop für Führungskräfte | 13. bis 14.8. Altdorf | TAW Technische Akademie Wuppertal | |
Seminar: Core Tools | 30. bis 31.8. Stuttgart | GFQ Akademie, Rheinböllen | |
| Anwender-Symposium hochauflösende mikro- und nanofocus Computertomographie | 31.8. bis 2.9. Dresden | GE Sensing & Inspection Technologies, phoenix|x-ray, Wunstorf | |
| Forderungen von IRIS (International Railway Industrial Standard) | 6. bis 7.9. Nürnberg | bfk ingenieure, Nürnberg | |
Seminar FMEA - Fehler-Möglichkeits- und Einfluss-Analyse | 8. bis 9.9. Leipzig | GFQ Akademie, Rheinböllen | |
| Statistik mit Excel | 17.9. Nürnberg | bfk ingenieure, Nürnberg | |
| Risikoanalyse für Dienstleistungsprozesse | 23.9.Nürnberg | bfk ingenieure, Nürnberg | |
Messunsicherheit mit Prüfmittelüberwachung | 4. bis 6.10. Regensburg | OTTI Ostbayerisches Technologie-Transfer-Institut | |
44. Heidelberger Bildverarbeitungsforum Schwerpunktthema: Bildverarbeitung und Computergrafik | 5.10. Saarbrücken | AEON, Hanau | |
Tagung QM Praxistag: Innovation im Qualitätsmanagement mit SAP QM | 7.10. St. Leon-Rot | SAP | |
Farbe und Farbsensorik Einführung in die farbwissenschaftlichen und technischen Grundlagen zur Farbsensorik | 12.10. Erfurt | AMA-Weiterbildung | |
| Dimensionelles Messen in 2D- und 3D Vermittlung vertiefter Kenntnisse über Möglichkeiten und Grenzen moderner 2D- und 3D-Messmethoden. | 26.10. Mannheim | AMA-Weiterbildung | |
4. Labor Management Konferenz Innovation und Erfahrungsaustausch / Erfolgsbeispiele, Strategien, Trends | 25. bis 26.10. Merseburg | dacore Datenbanksysteme | |
Fortbildung Oberflächenmesstechnik Einführung in die Messtechnik zur Bestimmung von Topographie und Rauheit, Bedeutung der Charakterisierung von Oberflächen für technische Anwendungen, Praktische Übungen | 3.11. Bergisch Gladbach | FRT Fries Research & Technology, Bergisch Gladbach | |
| VISION - 23. Internationale Fachmesse für Bildverarbeitung VISION | 9. - 11.11. Stuttgart | Messe Stuttgart |


